Tide information for Seaside Heights and the Barnegat Peninsula
This tide information is specifically calculated for Seaside Park. It can be used as a guide to the timing and height of high and low ocean tides for Seaside Park, Seaside Heights, Ortley Beach, Lavallette, and other Barnegat Peninsula beach communities.
| March 2009 | ||||
| Date | Tide | Time | ||
| Sunday | 1 | Low | 3:57 | AM |
| 1 | High | 9:56 | AM | |
| 1 | Low | 3:58 | PM | |
| 1 | High | 10:15 | PM | |
| Monday | 2 | Low | 4:45 | AM |
| 2 | High | 10:50 | AM | |
| 2 | Low | 4:41 | PM | |
| 2 | High | 11:10 | PM | |
| Tuesday | 3 | Low | 5:46 | AM |
| 3 | High | 11:50 | AM | |
| 3 | Low | 5:40 | PM | |
| Wednesday | 4 | High | 12:11 | AM |
| 4 | Low | 7:05 | AM | |
| 4 | High | 12:54 | PM | |
| 4 | Low | 7:00 | PM | |
| Thursday | 5 | High | 1:17 | AM |
| 5 | Low | 8:22 | AM | |
| 5 | High | 2:03 | PM | |
| 5 | Low | 8:21 | PM | |
| Friday | 6 | High | 2:28 | AM |
| 6 | Low | 9:27 | AM | |
| 6 | High | 3:13 | PM | |
| 6 | Low | 9:30 | PM | |
| Saturday | 7 | High | 3:39 | AM |
| 7 | Low | 10:23 | AM | |
| 7 | High | 4:19 | PM | |
| 7 | Low | 10:30 | PM | |
| Sunday | 8 | High | 4:42 | AM |
| 8 | Low | 11:16 | AM | |
| 8 | High | 5:17 | PM | |
| 8 | Low | 11:26 | PM | |
| Monday | 9 | High | 6:37 | AM |
| 9 | Low | 1:04 | PM | |
| 9 | High | 7:08 | PM | |
| Tuesday | 10 | Low | 1:18 | AM |
| 10 | High | 7:26 | AM | |
| 10 | Low | 1:51 | PM | |
| 10 | High | 7:54 | PM | |
| March 2009 | ||||
| Date | Tide | Time | ||
| Wednesday | 11 | Low | 2:08 | AM |
| 11 | High | 8:11 | AM | |
| 11 | Low | 2:34 | PM | |
| 11 | High | 8:39 | PM | |
| Thursday | 12 | Low | 3:02 | AM |
| 12 | High | 9:06 | AM | |
| 12 | Low | 3:26 | PM | |
| 12 | High | 9:40 | PM | |
| Friday | 13 | Low | 3:47 | AM |
| 13 | High | 9:54 | AM | |
| 13 | Low | 4:06 | PM | |
| 13 | High | 10:28 | PM | |
| Saturday | 14 | Low | 4:34 | AM |
| 14 | High | 10:43 | AM | |
| 14 | Low | 4:46 | PM | |
| 14 | High | 11:16 | PM | |
| Sunday | 15 | Low | 5:23 | AM |
| 15 | High | 11:32 | AM | |
| 15 | Low | 5:30 | PM | |
| Monday | 16 | High | 12:04 | AM |
| 16 | Low | 6:21 | AM | |
| 16 | High | 12:23 | PM | |
| 16 | Low | 6:24 | PM | |
| Tuesday | 17 | High | 12:53 | AM |
| 17 | Low | 7:27 | AM | |
| 17 | High | 1:16 | PM | |
| 17 | Low | 7:29 | PM | |
| Wednesday | 18 | High | 1:46 | AM |
| 18 | Low | 8:31 | AM | |
| 18 | High | 2:14 | PM | |
| 18 | Low | 8:34 | PM | |
| Thursday | 19 | High | 2:44 | AM |
| 19 | Low | 9:27 | AM | |
| 19 | High | 3:17 | PM | |
| 19 | Low | 9:30 | PM | |
| Friday | 20 | High | 3:44 | AM |
| 20 | Low | 10:17 | AM | |
| 20 | High | 4:16 | PM | |
| 20 | Low | 10:21 | PM | |
| March 2009 | ||||
| Date | Tide | Time | ||
| Saturday | 21 | High | 4:39 | AM |
| 21 | Low | 11:02 | AM | |
| 21 | High | 5:07 | PM | |
| 21 | Low | 11:08 | PM | |
| Sunday | 22 | High | 5:26 | AM |
| 22 | Low | 11:45 | AM | |
| 22 | High | 5:51 | PM | |
| 22 | Low | 11:53 | PM | |
| Monday | 23 | High | 6:06 | AM |
| 23 | Low | 12:26 | PM | |
| 23 | High | 6:29 | PM | |
| Tuesday | 24 | Low | 12:36 | AM |
| 24 | High | 6:43 | AM | |
| 24 | Low | 1:04 | PM | |
| 24 | High | 7:04 | PM | |
| Wednesday | 25 | Low | 1:18 | AM |
| 25 | High | 7:18 | AM | |
| 25 | Low | 1:40 | PM | |
| 25 | High | 7:38 | PM | |
| Thursday | 26 | Low | 1:58 | AM |
| 26 | High | 7:53 | AM | |
| 26 | Low | 2:14 | PM | |
| 26 | High | 8:11 | PM | |
| Friday | 27 | Low | 2:37 | AM |
| 27 | High | 8:29 | AM | |
| 27 | Low | 2:48 | PM | |
| 27 | High | 8:47 | PM | |
| Saturday | 28 | Low | 3:16 | AM |
| 28 | High | 9:10 | AM | |
| 28 | Low | 3:21 | PM | |
| 28 | High | 9:27 | PM | |
| April 2009 | ||||
| Date | Tide | Time | ||
| Sunday | 1 | Low | 3:57 | AM |
| 1 | High | 9:56 | AM | |
| 1 | Low | 3:58 | PM | |
| 1 | High | 10:15 | PM | |
| Monday | 2 | Low | 4:45 | AM |
| 2 | High | 10:50 | AM | |
| 2 | Low | 4:41 | PM | |
| 2 | High | 11:10 | PM | |
| Tuesday | 3 | Low | 5:46 | AM |
| 3 | High | 11:50 | AM | |
| 3 | Low | 5:40 | PM | |
| Wednesday | 4 | High | 12:11 | AM |
| 4 | Low | 7:05 | AM | |
| 4 | High | 12:54 | PM | |
| 4 | Low | 7:00 | PM | |
| Thursday | 5 | High | 1:17 | AM |
| 5 | Low | 8:22 | AM | |
| 5 | High | 2:03 | PM | |
| 5 | Low | 8:21 | PM | |
| Friday | 6 | High | 2:28 | AM |
| 6 | Low | 9:27 | AM | |
| 6 | High | 3:13 | PM | |
| 6 | Low | 9:30 | PM | |
| Saturday | 7 | High | 3:39 | AM |
| 7 | Low | 10:23 | AM | |
| 7 | High | 4:19 | PM | |
| 7 | Low | 10:30 | PM | |
| Sunday | 8 | High | 4:42 | AM |
| 8 | Low | 11:16 | AM | |
| 8 | High | 5:17 | PM | |
| 8 | Low | 11:26 | PM | |
| Monday | 9 | High | 6:37 | AM |
| 9 | Low | 1:04 | PM | |
| 9 | High | 7:08 | PM | |
| Tuesday | 10 | Low | 1:18 | AM |
| 10 | High | 7:26 | AM | |
| 10 | Low | 1:51 | PM | |
| 10 | High | 7:54 | PM | |
| April 2009 | ||||
| Date | Tide | Time | ||
| Wednesday | 11 | Low | 2:08 | AM |
| 11 | High | 8:11 | AM | |
| 11 | Low | 2:34 | PM | |
| 11 | High | 8:39 | PM | |
| Thursday | 12 | Low | 2:56 | AM |
| 12 | High | 8:55 | AM | |
| 12 | Low | 3:15 | PM | |
| 12 | High | 9:22 | PM | |
| Friday | 13 | Low | 3:40 | AM |
| 13 | High | 9:39 | AM | |
| 13 | Low | 3:53 | PM | |
| 13 | High | 10:06 | PM | |
| Saturday | 14 | Low | 4:23 | AM |
| 14 | High | 10:24 | AM | |
| 14 | Low | 4:30 | PM | |
| 14 | High | 10:50 | PM | |
| Sunday | 15 | Low | 5:05 | AM |
| 15 | High | 11:12 | AM | |
| 15 | Low | 5:07 | PM | |
| 15 | High | 11:35 | PM | |
| Monday | 16 | Low | 5:48 | AM |
| 16 | High | 12:01 | PM | |
| 16 | Low | 5:46 | PM | |
| Tuesday | 17 | High | 12:23 | AM |
| 17 | Low | 6:38 | AM | |
| 17 | High | 12:52 | PM | |
| 17 | Low | 6:33 | PM | |
| Wednesday | 18 | High | 1:12 | AM |
| 18 | Low | 7:40 | AM | |
| 18 | High | 1:44 | PM | |
| 18 | Low | 7:40 | PM | |
| Thursday | 19 | High | 2:05 | AM |
| 19 | Low | 8:47 | AM | |
| 19 | High | 2:40 | PM | |
| 19 | Low | 8:54 | PM | |
| Friday | 20 | High | 3:02 | AM |
| 20 | Low | 9:48 | AM | |
| 20 | High | 3:39 | PM | |
| 20 | Low | 9:57 | PM | |
| April 2009 | ||||
| Date | Tide | Time | ||
| Saturday | 21 | High | 4:02 | AM |
| 21 | Low | 10:39 | AM | |
| 21 | High | 4:38 | PM | |
| 21 | Low | 10:51 | PM | |
| Sunday | 22 | High | 4:59 | AM |
| 22 | Low | 11:24 | AM | |
| 22 | High | 5:31 | PM | |
| 22 | Low | 11:39 | PM | |
| Monday | 23 | High | 5:49 | AM |
| 23 | Low | 12:06 | PM | |
| 23 | High | 6:15 | PM | |
| Tuesday | 24 | Low | 12:25 | AM |
| 24 | High | 6:32 | AM | |
| 24 | Low | 12:46 | PM | |
| 24 | High | 6:55 | PM | |
| Wednesday | 25 | Low | 1:10 | AM |
| 25 | High | 7:12 | AM | |
| 25 | Low | 1:26 | PM | |
| 25 | High | 7:31 | PM | |
| Thursday | 26 | Low | 1:54 | AM |
| 26 | High | 7:50 | AM | |
| 26 | Low | 2:04 | PM | |
| 26 | High | 8:06 | PM | |
| Friday | 27 | Low | 2:37 | AM |
| 27 | High | 8:28 | AM | |
| 27 | Low | 2:42 | PM | |
| 27 | High | 8:42 | PM | |
| Saturday | 28 | Low | 3:19 | AM |
| 28 | High | 9:09 | AM | |
| 28 | Low | 3:21 | PM | |
| 28 | High | 9:21 | PM | |
| Sunday | 29 | Low | 4:03 | AM |
| 29 | High | 9:54 | AM | |
| 29 | Low | 4:00 | PM | |
| 29 | High | 10:06 | PM | |
| Monday | 30 | Low | 4:48 | AM |
| 30 | High | 10:46 | AM | |
| 30 | Low | 4:43 | PM | |
| 30 | High | 10:58 | PM | |
| Tuesday | 31 | Low | 5:38 | AM |
| 31 | High | 11:44 | AM | |
| 31 | Low | 5:32 | PM | |
| 31 | High | 11:58 | PM | |
| April 2009 | ||||
| Date | Tide | Time | ||
| Wednesday | 1 | Low | 6:39 | AM |
| 1 | High | 12:46 | PM | |
| 1 | Low | 6:35 | PM | |
| Thursday | 2 | High | 1:02 | AM |
| 2 | Low | 7:53 | AM | |
| 2 | High | 1:49 | PM | |
| 2 | Low | 7:55 | PM | |
| Friday | 3 | High | 2:07 | AM |
| 3 | Low | 9:05 | AM | |
| 3 | High | 2:54 | PM | |
| 3 | Low | 9:13 | PM | |
| Saturday | 4 | High | 3:14 | AM |
| 4 | Low | 10:07 | AM | |
| 4 | High | 4:00 | PM | |
| 4 | Low | 10:19 | PM | |
| Sunday | 5 | High | 4:20 | AM |
| 5 | Low | 11:01 | AM | |
| 5 | High | 5:02 | PM | |
| 5 | Low | 11:17 | PM | |
| Monday | 6 | High | 5:21 | AM |
| 6 | Low | 11:50 | AM | |
| 6 | High | 5:57 | PM | |
| Tuesday | 7 | Low | 12:10 | AM |
| 7 | High | 6:15 | AM | |
| 7 | Low | 12:36 | PM | |
| 7 | High | 6:46 | PM | |
| Wednesday | 8 | Low | 1:01 | AM |
| 8 | High | 7:03 | AM | |
| 8 | Low | 1:20 | PM | |
| 8 | High | 7:31 | PM | |
| Thursday | 9 | Low | 1:49 | AM |
| 9 | High | 7:48 | AM | |
| 9 | Low | 2:03 | PM | |
| 9 | High | 8:12 | PM | |
| Friday | 10 | Low | 2:35 | AM |
| 10 | High | 8:31 | AM | |
| 10 | Low | 2:43 | PM | |
| 10 | High | 8:52 | PM | |
| April 2009 | ||||
| Date | Tide | Time | ||
| Saturday | 11 | Low | 3:18 | AM |
| 11 | High | 9:13 | AM | |
| 11 | Low | 3:22 | PM | |
| 11 | High | 9:33 | PM | |
| Sunday | 12 | Low | 3:59 | AM |
| 12 | High | 9:57 | AM | |
| 12 | Low | 3:59 | PM | |
| 12 | High | 10:14 | PM | |
| Monday | 13 | Low | 4:38 | AM |
| 13 | High | 10:44 | AM | |
| 13 | Low | 4:35 | PM | |
| 13 | High | 10:58 | PM | |
| Tuesday | 14 | Low | 5:19 | AM |
| 14 | High | 11:33 | AM | |
| 14 | Low | 5:12 | PM | |
| 14 | High | 11:45 | PM | |
| Wednesday | 15 | Low | 6:03 | AM |
| 15 | High | 12:23 | PM | |
| 15 | Low | 5:55 | PM | |
| Thursday | 16 | High | 12:34 | AM |
| 16 | Low | 6:55 | AM | |
| 16 | High | 1:14 | PM | |
| 16 | Low | 6:53 | PM | |
| Friday | 17 | High | 1:25 | AM |
| 17 | Low | 7:58 | AM | |
| 17 | High | 2:05 | PM | |
| 17 | Low | 8:09 | PM | |
| Saturday | 18 | High | 2:17 | AM |
| 18 | Low | 9:00 | AM | |
| 18 | High | 2:58 | PM | |
| 18 | Low | 9:18 | PM | |
| Sunday | 19 | High | 3:12 | AM |
| 19 | Low | 9:52 | AM | |
| 19 | High | 3:52 | PM | |
| 19 | Low | 10:15 | PM | |
| Monday | 20 | High | 4:08 | AM |
| 20 | Low | 10:38 | AM | |
| 20 | High | 4:44 | PM | |
| 20 | Low | 11:06 | PM | |
| April 2009 | ||||
| Date | Tide | Time | ||
| Tuesday | 21 | High | 5:02 | AM |
| 21 | Low | 11:21 | AM | |
| 21 | High | 5:32 | PM | |
| 21 | Low | 11:54 | PM | |
| Wednesday | 22 | High | 5:51 | AM |
| 22 | Low | 12:03 | PM | |
| 22 | High | 6:15 | PM | |
| Thursday | 23 | Low | 12:41 | AM |
| 23 | High | 6:37 | AM | |
| 23 | Low | 12:45 | PM | |
| 23 | High | 6:56 | PM | |
| Friday | 24 | Low | 1:28 | AM |
| 24 | High | 7:21 | AM | |
| 24 | Low | 1:28 | PM | |
| 24 | High | 7:36 | PM | |
| Saturday | 25 | Low | 2:16 | AM |
| 25 | High | 8:05 | AM | |
| 25 | Low | 2:13 | PM | |
| 25 | High | 8:17 | PM | |
| Sunday | 26 | Low | 3:03 | AM |
| 26 | High | 8:51 | AM | |
| 26 | Low | 2:58 | PM | |
| 26 | High | 9:02 | PM | |
| Monday | 27 | Low | 3:50 | AM |
| 27 | High | 9:42 | AM | |
| 27 | Low | 3:45 | PM | |
| 27 | High | 9:52 | PM | |
| Tuesday | 28 | Low | 4:39 | AM |
| 28 | High | 10:38 | AM | |
| 28 | Low | 4:34 | PM | |
| 28 | High | 10:50 | PM | |
| Wednesday | 29 | Low | 5:31 | AM |
| 29 | High | 11:39 | AM | |
| 29 | Low | 5:29 | PM | |
| 29 | High | 11:51 | PM | |
| Thursday | 30 | Low | 6:30 | AM |
| 30 | High | 12:40 | PM | |
| 30 | Low | 6:32 | PM | |
| May 2009 | ||||
| Date | Tide | Time | ||
| Friday | 1 | High | 12:53 | AM |
| 1 | Low | 7:36 | AM | |
| 1 | High | 1:41 | PM | |
| 1 | Low | 7:46 | PM | |
| Saturday | 2 | High | 1:54 | AM |
| 2 | Low | 8:42 | AM | |
| 2 | High | 2:41 | PM | |
| 2 | Low | 8:59 | PM | |
| Sunday | 3 | High | 2:55 | AM |
| 3 | Low | 9:41 | AM | |
| 3 | High | 3:41 | PM | |
| 3 | Low | 10:03 | PM | |
| Monday | 4 | High | 3:56 | AM |
| 4 | Low | 10:33 | AM | |
| 4 | High | 4:39 | PM | |
| 4 | Low | 11:00 | PM | |
| Tuesday | 5 | High | 4:55 | AM |
| 5 | Low | 11:21 | AM | |
| 5 | High | 5:33 | PM | |
| 5 | Low | 11:52 | PM | |
| Wednesday | 6 | High | 5:50 | AM |
| 6 | Low | 12:05 | PM | |
| 6 | High | 6:21 | PM | |
| Thursday | 7 | Low | 12:41 | AM |
| 7 | High | 6:39 | AM | |
| 7 | Low | 12:49 | PM | |
| 7 | High | 7:05 | PM | |
| Friday | 8 | Low | 1:28 | AM |
| 8 | High | 7:25 | AM | |
| 8 | Low | 1:31 | PM | |
| 8 | High | 7:46 | PM | |
| Saturday | 9 | Low | 2:13 | AM |
| 9 | High | 8:08 | AM | |
| 9 | Low | 2:13 | PM | |
| 9 | High | 8:25 | PM | |
| Sunday | 10 | Low | 2:56 | AM |
| 10 | High | 8:50 | AM | |
| 10 | Low | 2:53 | PM | |
| 10 | High | 9:04 | PM | |
| May 2009 | ||||
| Date | Tide | Time | ||
| Monday | 11 | Low | 3:36 | AM |
| 11 | High | 9:34 | AM | |
| 11 | Low | 3:32 | PM | |
| 11 | High | 9:44 | PM | |
| Tuesday | 12 | Low | 4:15 | AM |
| 12 | High | 10:19 | AM | |
| 12 | Low | 4:10 | PM | |
| 12 | High | 10:26 | PM | |
| Wednesday | 13 | Low | 4:54 | AM |
| 13 | High | 11:06 | AM | |
| 13 | Low | 4:47 | PM | |
| 13 | High | 11:11 | PM | |
| Thursday | 14 | Low | 5:34 | AM |
| 14 | High | 11:55 | AM | |
| 14 | Low | 5:28 | PM | |
| 14 | High | 11:58 | PM | |
| Friday | 15 | Low | 6:17 | AM |
| 15 | High | 12:42 | PM | |
| 15 | Low | 6:16 | PM | |
| Saturday | 16 | High | 12:45 | AM |
| 16 | Low | 7:07 | AM | |
| 16 | High | 1:28 | PM | |
| 16 | Low | 7:20 | PM | |
| Sunday | 17 | High | 1:32 | AM |
| 17 | Low | 8:03 | AM | |
| 17 | High | 2:14 | PM | |
| 17 | Low | 8:32 | PM | |
| Monday | 18 | High | 2:21 | AM |
| 18 | Low | 8:58 | AM | |
| 18 | High | 3:02 | PM | |
| 18 | Low | 9:35 | PM | |
| Tuesday | 19 | High | 3:14 | AM |
| 19 | Low | 9:47 | AM | |
| 19 | High | 3:52 | PM | |
| 19 | Low | 10:30 | PM | |
| Wednesday | 20 | High | 4:11 | AM |
| 20 | Low | 10:34 | AM | |
| 20 | High | 4:44 | PM | |
| 20 | Low | 11:22 | PM | |
| May 2009 | ||||
| Date | Tide | Time | ||
| Thursday | 21 | High | 5:09 | AM |
| 21 | Low | 11:20 | AM | |
| 21 | High | 5:34 | PM | |
| Friday | 22 | Low | 12:13 | AM |
| 22 | High | 6:03 | AM | |
| 22 | Low | 12:08 | PM | |
| 22 | High | 6:23 | PM | |
| Saturday | 23 | Low | 1:04 | AM |
| 23 | High | 6:55 | AM | |
| 23 | Low | 12:57 | PM | |
| 23 | High | 7:10 | PM | |
| Sunday | 24 | Low | 1:56 | AM |
| 24 | High | 7:45 | AM | |
| 24 | Low | 1:49 | PM | |
| 24 | High | 7:58 | PM | |
| Monday | 25 | Low | 2:47 | AM |
| 25 | High | 8:36 | AM | |
| 25 | Low | 2:41 | PM | |
| 25 | High | 8:48 | PM | |
| Tuesday | 26 | Low | 3:37 | AM |
| 26 | High | 9:30 | AM | |
| 26 | Low | 3:34 | PM | |
| 26 | High | 9:43 | PM | |
| Wednesday | 27 | Low | 4:28 | AM |
| 27 | High | 10:28 | AM | |
| 27 | Low | 4:26 | PM | |
| 27 | High | 10:41 | PM | |
| Thursday | 28 | Low | 5:19 | AM |
| 28 | High | 11:29 | AM | |
| 28 | Low | 5:22 | PM | |
| 28 | High | 11:41 | PM | |
| Friday | 29 | Low | 6:14 | AM |
| 29 | High | 12:28 | PM | |
| 29 | Low | 6:23 | PM | |
| Saturday | 30 | High | 12:39 | AM |
| 30 | Low | 7:12 | AM | |
| 30 | High | 1:25 | PM | |
| 30 | Low | 7:30 | PM | |
| Sunday | 31 | High | 1:35 | AM |
| 31 | Low | 8:12 | AM | |
| 31 | High | 2:20 | PM | |
| 31 | Low | 8:40 | PM | |
Return to the top of this page